Startseite
Torschützenliste 1. Herren
Details- Details
- Kategorie: Mannschaftsseiten 2007/2008
- Erstellt am Sonntag, 28. September 2008 12:06
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 17. Juli 2012 12:44
- Geschrieben von Fido
Vorname | Name | Einsätze | Tore |
Jochen | Silk | 26 | 148/15 |
Simon | Carstens | 25 | 137/28 |
Marc-Oliver | Maida | 25 | 137/10 |
Ralf | Sies | 22 | 120 |
Alex | Friedl | 11 | 41 |
Volker | Kube | 25 | 39 |
Frederik | Prill | 24 | 27/1 |
Tobias | Kache | 26 | 25 |
Heiko | Janssen | 23 | 19 |
Steffen | Silk | 16 | 18 |
Torsten | Gillner | 10 | 17/2 |
Alexander | Voß | 9 | 14 |
Thorben | Gärtner | 19 | 10 |
Wilhelm | Eden | 1 | 8/3 |
Renke | Busch | 5 | 6 |
Cord | Cassens | 4 | 2 |
Oliver | Temp | 1 | 1 |
Lars | Schmidt | 24 | 0 |
Lars | Buschmann | 16 | 0 |
Reinhold | Schmidt | 9 | 0 |
Stefan | Bödecker | 4 | 0 |
Florian |
Prill |
2 |
0 |
Stefan | de Boer | 2 | 0 |
Henning | Buchow | 2 | 0 |
Uwe | Schlottag | 1 | 0 |
Jörg | Poppehoff | 1 | 0 |