Startseite
1. Herren
Die 1. Herren spielte in der Saison 2016/2017 in der Regionsoberliga Ems-Jade
Nr. | Name | Position/Funktion | Geburtstag | Bisherige Vereine |
12 | Lars Buschmann | TW | 04.12.1987 | eig. Jugend |
77 | Florian Prill | TW | 30.01.1985 | eig. Jugend |
2 | Ronny Semler | KM | 11.07.1995 | eig. Jugend |
3 | Jonas Reuter | RL | 22.05.1997 | eig. Jugend |
4 | Arne Boer | KM/RA | 02.09.1997 | eig. Jugend |
5 | Gev Drüke | LA | 28.05.1997 | eig. Jugend |
6 | Stefan Thunemann | RM | 10.06.1994 | eig. Jugend |
7 | Bernd Bohlken | RL | 12.02.1991 | eig. Jugend |
8 | Jochen Silk | RM | 26.02.1989 | eig. Jugend |
9 | Nils Stulke | RM/LA | 18.09.1992 | eig. Jugend |
10 | Tobias Kache | KM | 03.08.1988 | eig. Jugend |
11 | Marc-Oliver Maida | RR/RA | 27.04.1986 | eig. Jugend |
13 | Henning Wuttke | RM/LA | 16.10.1995 | eig. Jugend |
14 | Keno Baumbach | RM/LA | 05.11.1996 | eig. Jugend |
15 | Niclas Bredehorn | KM/RA | 03.05.1997 | eig. Jugend |
24 | Konstantin Pawils | RR/RA | 02.04.1991 | SV Ofenerdiek, SG Friedrichsfehn/Petersfehn |
Bernd Frosch | Trainer | |||
Timo Wilhelms | Zeitnehmer | |||
Saisonziel: Wiederaufstieg | ||||
Kurzinfo: | ||||
Meisterschaftsfavoriten: --- | ||||
Trikotfarbe Spieler/Tw: rot/gelb - Ersatz: schwarz/grün | ||||
Zugänge: Gev Drüke (eig. Jugend), Arne Boer (eig. Jugend), Marc-Oliver Maida (berufliche Rückkehr) | ||||
Abgänge: Carsten Grimm (SG Obenstrohe/Dangastermoor), Volker Kube (Karriereende) | ||||
Trainingstag(e): Dienstag 20:30 - 22:00 Uhr und Donnerstag 19:00 bis 21:00 Uhr in Neuenburg |