Startseite
mJC
Die mJC spielte in der Saison 2009/2010 in der Regionsklasse und belegte mit folgendem Kader den ersten Tabellenplatz.
(für größere Ansicht - anklicken)
Nr. | Name | Position/Funktion | Geburtstag |
1 | Michel Langerenken | TW | 30.06.1996 |
2 | Keno Baumbach | LA | 05.11.1996 |
3 | Christian Grabert | RA | 28.11.1995 |
4 | Janik Irps-Borchers |
LA/RA | 11.09.1995 |
5 | Ronny Semler |
KM | 11.07.1995 |
6 | Marcel Krüger |
LA | 25.05.1996 |
7 | Daniel Köhler |
RA | 23.11.1995 |
8 | Henning Wuttke | KM/TW | 16.10.1995 |
9 | Henning Heyne |
LA/RL | 15.10.1995 |
10 | Hauke Ahlhorn | LA/RL | 16.07.1995 |
11 | Max Brossock |
RL/RR | 01.09.1995 |
13 | Robin Bödeker |
LA/RA | 19.03.1996 |
14 | Marcel Lueken |
LA | 07.06.1995 |
15 | Sören Janssen |
RR/RM/RL | 14.09.1995 |
17 | Lukas Grafe | LA | 24.10.1996 |
Karl-August Vater | Trainer | 26.04.1956 | |
Karl-Heinz Hübner | Betreuer | 29.07.1955 | |
Saisonziel: Meister |
|||
Meisterschaftsfavoriten: | |||
Trikotfarbe: gelb |
|||
Trainingstag(e): Mittwoch und Freitag jeweils von 17:30 bis 19:00 Uhr in Neuenburg |