Startseite
1. Herren
Details- Details
- Kategorie: Mannschaftsseiten 2007/2008
Die 1. Herren spielte in der Saison 2007/2008 in der Landesliga und belegte am Ende der Saison Platz 14, welcher zum Abstieg führte.
Nr. | Name | Position |
12 | Lars Buschmann | TW |
16 | Lars Schmidt | TW |
77 | Stefan Bödecker | TW |
2 | Simon Carstens | RL |
3 | Steffen Silk | Kreis |
4 | Volker Kube | RA |
5 | Heiko Janssen | RR |
6 | Frederik Prill | LA/RM |
7 | Alexander Friedl | LA |
8 | Jochen Silk | RM |
9 | Marc-Oliver Maida | RR/RA |
10 | Thorben Gärtner | Kreis |
11 | Torsten Gillner | RM/RR |
13 | Alexander Voß | LA |
14 | Tobias Kache | Kreis |
Gerrit Leelkok | Kreis | |
Matthias Wilksen | LA | |
Trainer: Bernd Frosch | ||
Betreuer: Wolf-Rüdiger Temp | ||
Saisonziel: obere Tabellenhälfte | ||
Trikotfarbe: schwarz / rot - TW: blau / grün | ||
Zugänge: Thorben Gärtner, Stefan Bödecker (eig. A-Jugend), Lars Schmidt (SG Schortens), Alexander Voß (Bayer Uerdingen), Lars Buschmann (1 Jahr Pause - beruflich bedingt) | ||
Abgänge: Matthias von Hertell (HSG Kastellaun-Simmern), Oliver Michel (HSG Varel III), Thorben Buschmann (TuS Cäciliengroden), Florian Prill (Studium), Kevin Dupiczak (HSG Varel III) |
{backbutton}